販売状況
3-1区画 | |
---|---|
3-3区画 | |
8-3区画 | |
15-5区画 | |
17-3区画 | |
17-6区画 | |
17-7区画 | |
17-8区画 | |
17-10区画 | |
17-11区画 | |
18-1区画 | |
18-2区画 | |
18-8区画 | |
18-10区画 | |
19-3区画 | |
19-5区画 | |
22-2区画 | |
22-5区画 | |
22-6区画 | |
22-7区画 | |
23-7区画 | |
23-11区画 | |
23-12区画 | |
23-13区画 | |
24-1区画 | |
24-2区画 | |
24-3区画 | |
24-4区画 | |
24-6区画 | |
24-7区画 | |
25-1区画 | |
25-2区画 | |
25-3区画 | |
25-4区画 | |
17-9区画 | |
17-14区画 | |
17-6 |
区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3-1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
3-3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
8-3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
15-5区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
17-3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
17-6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
17-7区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
17-8区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
17-10区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
17-11区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
18-1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
18-2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
18-8区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
18-10区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
19-3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
19-5区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
22-2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
22-5区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
22-6区画 |
1,190万円 |
- |
197.26m2 (59.67坪) |
60%/100% |
|
22-7区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
23-7区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
23-11区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
23-12区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
23-13区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
24-1区画 |
1,000万円 |
- |
200.40m2 (60.62坪) |
60%/100% |
|
24-2区画 |
950万円 |
- |
200m2 (60.50坪) |
60%/100% |
|
24-3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
24-4区画 |
950万円 |
- |
200m2 (60.50坪) |
60%/100% |
|
24-6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
24-7区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
25-1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
25-2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
25-3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
25-4区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
17-14区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
17-6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
17-9区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
分譲地名 | 豊橋市むつみね台分譲地 | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 22戸 | 総区画数 | 41戸 |
価格 | 950万円~1,190万円 | ||
最多価格帯 | |||
交通 |
豊鉄バス 豊橋技術大学前 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000) |
||
土地面積 | 197.26㎡ ~200.40㎡ | ||
建物面積 | |||
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | 高根小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
中学校区 | 高豊中学校 徒歩32分 ~67分 (約2500m ~5300m) | ||
周辺環境情報 | |||
備考 | ■むつみね台地区計画区域 ・開発許可番号/豊橋市指令建指第11-13号(平成10年1月6日) ・開発行為変更許可番号/豊橋市指令建指第11-26号(平成11年11月1日) ・開発行為検査済証/第11-26号(平成12年3月30日) ・農地法第5条第1項許可番号/農林水産省指令9海政第914号(平成10年1月6日) ◎公園:2ヶ所 ◎多目的広場:1ヶ所 ◎ゴミステーション:2ヶ所 ※手付金100,000円 ※建築条件なし | ||
分譲地番号 | 39571 |